Әлеуметтік даму
Халық, адам , адам (2019 жылғы 1 шілдеге ) Оның ішінде – қалалық 10,9 – ауылдық 25,3 | 36 218 |
2019 жылғы жалдамалы қызметкерлер саны, мың адам | 4,3 |
Орташа айлық еңбекақы, теңге, 2019 жылғы қаңтар -маусым* | 102 391 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге, 2019 жылы шілде | 28 298 |
Экономиканың нақты секторы
2019ж. | 2019ж. в % 2018ж. | % облыс | Облыс көлемінде үлесі | ||
Өнеркәсіп, млн. теңге | 2404,0
| 100,7 | 102,1 | 0,5 | |
Ауыл шаруашылығы,, млн. тенге | 8418,1 | 102,5 | 102,2 | 3,6 | |
Негізгі капиталға инвестициялар, млн теңге | 4158,1 | 149,2 | 101,7 | 1,6 | |
Құрылыс жұмыстары(қызметтер) көлемі, млн. тенге | 3801,8 | 164,5 | 101,9 | 3,4 | |
Тұрғын үй ғимараттарының пайдалы аумағы, мың м2 | 3,5 | 97,1 | 116,1 | 0,8 | |
Бөлшек сауда,млн. тенге | 1931,5 | 100,1 | 103,6 | 0,8 | |
Жүк айналымы,, млн. ткм. | 27,9 | 101,0 | 105,9 | 0,6 | |
Жолаушылар айналымы,, млн. жкм | 87,4 | 101,4 | 104,8 | 1,0 | |
Мал басы | |||||
Мүйізді ірі қара | 60159 | 100,0 | 103,4 | ||
Қой мен ешкі | 146648 | 81,6 | 100,8 | ||
Жылқы | 19161 | 110,3 | 105,9 | ||
Түйе | 421 | 107,7 | 101,0 | ||
Шошқа | 4896 | 157,9 | 101,2 | ||
Құстар | 115302 | 90,6 | 102,0 |
мал шаруашылығының негізгі өнімдерін өндіру | ||||
Тірі салмақта мал мен құс, тонна | 6517 | 106,7 | 101,9 | |
Сиыр сүті, тонна | 23917 | 118,3 | 104,8 | |
Тауық жұмыртқасы, мың дана | 7960 | 100,0 | 98,7 | |
Қырқылған жүн | 257,3 | 87,2 | 100,3 |
15. 08. 2019.